- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
12233.459万人民币 | 2006-11-02 | 存续 |
工商注册号 | 350421100000135 | 组织机构代码 | 15574651X | |
统一信用代码 | 9135042115574651XN | 公司类型 | 股份合作制 | |
纳税人识别号 | 9135042115574651XN | 行业 | 货币金融服务 | |
营业期限 | 2006-11-02至2056-11-01 | 核准日期 | 2018-08-27 | |
登记机关 | 福建省明溪县工商行政管理局 | 英文名称 | Mingxi County Rural Credit Cooperatives Union | |
注册地址 | 明溪县雪峰镇河滨北路339号 | |||
经营范围 |
吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|